- Bronze 60 HDHP HMO 7050/0% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7050/0% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/60 + Child Dental: English | Español | 中文 | VTiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/60 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 PPO 6300/60 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1750/15% + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1750/15% + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/35 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/35 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HRA HMO 2250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HRA HMO 2250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 PPO 350/25+ Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 250/30 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 250/30 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 PPO 0/15 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2850/25% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2850/25% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2950/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2950/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 PPO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
Small groups summary of benefits and coverage
Review previous SBCs from the plan listings below.
2024 California plans
- Bronze 60 HDHP HMO 7050/0% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7050/0% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | VTiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/60 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/60 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1750/15% + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | VTiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1750/15% + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/35 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/35 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文| Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 250/30 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 250/30 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2850/25% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2850/25% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2950/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2950/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
Please visit www.calchoice.com/documents/index.aspx
2023 California plans
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1600/15% + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1600/15% + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/30 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/30 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2800/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2800/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2700/25% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2700/25% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/65 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/65 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7000/0% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7000/0% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7000/0% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HDHP HMO 7000/0% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 5400/60 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/65 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 HMO 6300/65 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Bronze 60 PPO 6300/65 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1600/15% + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HDHP HMO 1600/15% + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/30 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 0/30 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 1000/40 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HMO 250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HRA HMO 2250/35 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 HRA HMO 2250/35 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Gold 80 PPO 350/25+ Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/10 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 HMO 0/20 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Platinum 90 PPO 0/15 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2700/25% + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HDHP HMO 2700/25% + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 1900/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2300/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2500/55 + Child Dental w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2800/65 + Child Dental Alt: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 HMO 2800/65 + Child Dental Alt w INF: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
- Silver 70 PPO 2500/55 + Child Dental: English | Español | 中文 | Tiếng Việt
Please visit www.calchoice.com/documents/index.aspx
*Plans reviewed and updated on October 1, 2024.
Questions?
Our Member Service Contact Center representatives are available to assist you toll free 24 hours a day, seven days a week (except closed holidays, and closed after 5 p.m. the day after Thanksgiving, after 5 p.m. on Christmas Eve, and after 5 p. m. on New Year's Eve) as follows:
Call us at tel: 1-800-464-4000 (TTY 711) if you have questions about our plans or these materials.
- SPANISH (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al 1-800-278-3296 (TTY/TDD 711).
- TAGALOG (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa 1-800-278-3296 (TTY/TDD 711).
- CHINESE ( 中文 ): 如果需要中文的帮助,请拨打这个号码 1-800-278-3296 (TTY/TDD 711).
- NAVAJO (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' 1-800-278-3296 (TTY/TDD 711).